Value Proposition: Covering Vishay 715C series (screw terminal, Class 1 N4700 + Class 2 Y5U, 10~50kV) and 660R series (encapsulated body + axial leads, N4700/X7R/Z5U, 10~30kV) — over 100 precise 1:1 replacement models. HVC's HVCT8G screw terminal doorknob capacitors and HVCT9G encapsulated axial-lead disc capacitors fully address Vishay's long lead time and high pricing challenges.
Vishay is one of the world's largest passive component manufacturers. Its Cera-Mite 715C series screw terminal HV ceramic capacitors (10~50kV DC) and 660R series (encapsulated body + axial leads) HV ceramic disc capacitors (10~30kV DC) are widely used in HV power supplies, CO2 lasers, X-ray systems, welding equipment, and industrial HV modules. However, Vishay currently faces the following challenges:
HVC has become the preferred Vishay replacement with the following advantages:
| Vishay Series | HVC Series | Mounting | Replacement Features |
|---|---|---|---|
| 715C..KT (Class 1 N4700) | HVCT8G Series | Screw terminal (#8-32) | N4700 low loss, tan δ < 0.002, 10~50kV |
| 715C..DK (Class 2 Y5U) | HVCT8G Series | Screw terminal (#8-32) | High C/V ratio, 300pF~20nF, 10~40kV |
| 660R (Encapsulated + axial leads) | HVCT9G Series | Encapsulated body + axial leads | N4700/X7R/Z5U, 10~30kV full dielectric coverage |
| Vishay P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 715C10KTD10 | 10kV 1000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL30-102K |
| 715C10KTD22 | 10kV 2200pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL40-222K |
| 715C10KTD47 | 10kV 4700pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-472M |
| 715C10KTD50 | 10kV 5000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL50-502M |
| 715C10KTD80 | 10kV 8000pF N4700 | HVCT8G-10KV-DL60-802M |
| 715C10KTT56 | 10kV 5600pF N4700 | HVCT8G-10KV-E40-562M |
| 715C15KTD10 | 15kV 1000pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL30-102K |
| 715C15KTD33 | 15kV 3300pF N4700 | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15KTD53 | 15kV 5300pF N4700 | HVCT8G-15KV-DL60-532M |
| 715C20KTD10 | 20kV 1000pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20KTD14 | 20kV 1400pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL40-142K |
| 715C20KTD40 | 20kV 4700pF N4700 | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20KTT56 | 20kV 560pF N4700 | HVCT8G-20KV-DL30-561K |
| 715C30KTD27 | 30kV 2700pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL55-272K |
| 715C30KTT40 | 30kV 400pF N4700 | HVCT8G-30KV-DL30-401K |
| 715C30KTT59 | 30kV 5900pF N4700 | HVCT8G-30KV-E50-592M |
| 715C40KTD10 | 40kV 1000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40KTD13 | 40kV 1300pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-132K |
| 715C40KTT14 | 40kV 1400pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL50-142K |
| 715C40KTT44 | 40kV 4400pF N4700 | HVCT8G-40KV-E55-442M |
| 715C40KTT70 | 40kV 7000pF N4700 | HVCT8G-40KV-DL70-702M |
| 715C50KTD10M5 | 50kV 1000pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL50-102K |
| 715C50KTD13M5 | 50kV 1300pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL55-132K |
| 715C50KTT20M4 | 50kV 200pF N4700 M4 | HVCT8G-50KV-DL30-201K |
| 715C50KTT56M5 | 50kV 560pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-561K |
| 715C50KTT70M5 | 50kV 700pF N4700 M5 | HVCT8G-50KV-DL40-701K |
| Vishay P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 715C15DKD15 | 15kV 1500pF Y5U | HVCT8G-15KV-DL40-152K |
| 715C15DKD20 | 15kV 2000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-202M |
| 715C15DKD33 | 15kV 3300pF Y5U | HVCT8G-15KV-E30-332M |
| 715C15DKD47 | 15kV 4700pF Y5U | HVCT8G-15KV-E40-472M |
| 715C15DKS10 | 15kV 10000pF Y5U | HVCT8G-15KV-E50-103M |
| 715C20DKD10 | 20kV 1000pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-102K |
| 715C20DKD13 | 20kV 1300pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL40-132K |
| 715C20DKD25 | 20kV 2500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL50-252K |
| 715C20DKD33 | 20kV 3300pF Y5U | HVCT8G-20KV-E40-332M |
| 715C20DKD47 | 20kV 4700pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-472M |
| 715C20DKD68 | 20kV 6800pF Y5U | HVCT8G-20KV-E50-682M |
| 715C20DKT50 | 20kV 500pF Y5U | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715C30DKD10 | 30kV 1000pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL40-102K |
| 715C30DKD25 | 30kV 2500pF Y5U | HVCT8G-30KV-E50-252M |
| 715C30DKD33 | 30kV 3300pF Y5U | HVCT8G-30KV-E40-332M |
| 715C30DKD47 | 30kV 4700pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL55-472M |
| 715C30DKT50 | 30kV 500pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-501K |
| 715C40DKD10 | 40kV 1000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-102K |
| 715C40DKD16 | 40kV 1600pF Y5U | HVCT8G-40KV-E40-162M |
| 715C40DKD25 | 40kV 2500pF Y5U | HVCT8G-40KV-E50-252M |
| 715C40DKD33 | 40kV 3000pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL60-302K |
| 715C40DKT30 | 40kV 300pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-301K |
| 715C40DKT50 | 40kV 500pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL30-501K |
| 715C40DKT78 | 40kV 780pF Y5U | HVCT8G-40KV-DL40-781K |
| Vishay P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 715CBP303AN261Z | 30kV 260pF | HVCT8G-30KV-DL30-261K |
| 715CBP403AP181Z | 40kV 180pF | HVCT8G-40KV-DL30-181K |
| 715CPP103DK322Z | 10kV 3200pF | HVCT8G-10KV-E30-322M |
| 715CPP203BM501Z | 20kV 500pF | HVCT8G-20KV-DL30-501K |
| 715CPP203BM601Z | 20kV 600pF | HVCT8G-20KV-DL30-601K |
| 715CPP303BN461Z | 30kV 460pF | HVCT8G-30KV-DL30-461K |
| 715CPP403BP341Z | 40kV 340pF | HVCT8G-40KV-DL30-341K |
| 715CY5PPB303BN581M | 30kV 580pF Y5U | HVCT8G-30KV-DL30-581K |
| Vishay 660R P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 660R10AZD10 | 10kV 1000pF N4700 | HVCT9G-10KV-DL30-102K |
| 660R10ACT18 | 10kV 180pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-181K |
| 660R10ACT33 | 10kV 330pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-331K |
| 660R10ACT68 | 10kV 680pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-681K |
| 660R10ACD15 | 10kV 1500pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-152K |
| 660R10ACD33 | 10kV 3300pF X7R | HVCT9G-10KV-X30-332K |
| 660R10AED15 | 10kV 1500pF Z5U | HVCT9G-10KV-E30-152M |
| 660R10AED33 | 10kV 3300pF Z5U | HVCT9G-10KV-E30-332M |
| 660R10AED68 | 10kV 6800pF Z5U | HVCT9G-10KV-E40-682M |
| Vishay 660R P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 660R15AZT39 | 15kV 390pF N4700 | HVCT9G-15KV-DL30-391M |
| 660R15AZD15 | 15kV 1500pF N4700 | HVCT9G-15KV-DL40-152M |
| 660R15ACT22 | 15kV 220pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-221M |
| 660R15ACT47 | 15kV 470pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-471M |
| 660R15ACD10 | 15kV 1000pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-102M |
| 660R15ACD22 | 15kV 2200pF X7R | HVCT9G-15KV-X30-222M |
| 660R15ACD39 | 15kV 3900pF X7R | HVCT9G-15KV-X40-392M |
| 660R15AED15 | 15kV 1500pF Z5U | HVCT9G-15KV-E30-152M |
| 660R15AED33 | 15kV 3300pF Z5U | HVCT9G-15KV-E30-332M |
| 660R15AED68 | 15kV 6800pF Z5U | HVCT9G-15KV-E40-682M |
| Vishay 660R P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 660R20AZT68 | 20kV 680pF N4700 | HVCT9G-20KV-DL30-681K |
| 660R20ACT10 | 20kV 100pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-101M |
| 660R20ACT33 | 20kV 330pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-331M |
| 660R20ACT68 | 20kV 680pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-681M |
| 660R20ACD15 | 20kV 1500pF X7R | HVCT9G-20KV-X30-152M |
| 660R20ACD25 | 20kV 2500pF X7R | HVCT9G-20KV-X40-252M |
| 660R20AET68 | 20kV 680pF Z5U | HVCT9G-20KV-E30-681M |
| 660R20AED15 | 20kV 1500pF Z5U | HVCT9G-20KV-DL30-152M |
| 660R20AED33 | 20kV 3300pF Z5U | HVCT9G-20KV-DL30-332M |
| 660R20AED50 | 20kV 5000pF Z5U | HVCT9G-20KV-DL40-502M |
| Vishay 660R P/N | Spec | HVC Replacement |
|---|---|---|
| 660R30AZT47 | 30kV 470pF N4700 | HVCT9G-30KV-DL30-471K |
| 660R30ACT10 | 30kV 100pF X7R | HVCT9G-30KV-X30-101M |
| 660R30ACT33 | 30kV 330pF X7R | HVCT9G-30KV-X30-331M |
| 660R30ACT68 | 30kV 680pF X7R | HVCT9G-30KV-X30-681K |
| 660R30ACD15 | 30kV 1500pF X7R | HVCT9G-30KV-X40-152M |
| 660R30AET47 | 30kV 470pF Z5U | HVCT9G-30KV-E30-471M |
| 660R30AET82 | 30kV 820pF Z5U | HVCT9G-30KV-E30-821M |
| 660R30AED12 | 30kV 1200pF Z5U | HVCT9G-30KV-E30-122M |
| 660R30AED18 | 30kV 1800pF Z5U | HVCT9G-30KV-E40-182M |
| 660R30AED22 | 30kV 2200pF Z5U | HVCT9G-30KV-E40-222M |
| 660R30AED30 | 30kV 3000pF Z5U | HVCT9G-30KV-E40-302M |
HVC Capacitor
Contact: Sales Department
Phone: +86 13689553728
Tel: +86-755-61167757
Email: sales@hv-caps.com
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park , Futian, Shenzhen, P. R. C