Abstract
This document provides a detailed technical analysis of HVC's high-voltage bolt terminal ceramic capacitor architecture, with in-depth performance benchmarking against the TDK UHV/FHV/FD series. Targeting demanding applications such as medical imaging, power transformers, industrial NDT, and laser power supplies, HVC delivers both a comprehensive performance upgrade and physically compatible drop-in replacement through N4700 Class 1 ceramic material, copper electrode technology, and dual-chip structure — offering engineers a high-reliability, short-lead-time alternative.
High-voltage bolt terminal ceramic capacitors (commonly known as "doorknob capacitors") are widely used in high-frequency, high-voltage circuits. Their design faces three major challenges:
HVC uses N4700 Class 1 ceramic across its entire product line, offering the following advantages over TDK's Y5S/Z5T/Y5P Class 2 ceramics:
HVC uses advanced copper electrode plating in place of traditional silver electrodes:
HVC breaks through single-chip package limits with its dual-chip design:
| Parameter | HVC Spec (Typical) | TDK Baseline | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Voltage Range | 10KV ~ 150KV | UHV/FHV (20-50KV) | HVC covers wider range, up to 150KV |
| Max Capacitance (Standard) | 8000pF (50KV) | 2100pF (FHV-12AN) | HVC 3.8x higher |
| Ceramic Material | N4700 (Class 1, lead-free) | Y5S/Z5T (Class 2, leaded) | HVC lead-free, better stability |
| Electrode Process | Copper electrode plating | Silver plating | HVC superior HV/current handling |
| Internal Structure | Dual-chip series/parallel | Single chip | HVC breaks physical limits |
| Dissipation Factor | < 0.002 (N4700) | Y5S comparable to N4700 | Equivalent; HVC better consistency |
| Standard Lead Time | 4-6 weeks | 12-16 weeks | HVC 3x faster |
HVCT8G-[Voltage]-[Size Code]-[Capacitance Code]
| Field | Meaning | Example |
|---|---|---|
| HVCT8G | Doorknob capacitor series prefix | HVCT8G-20KV-DL30-201K |
| Voltage | DC (e.g. 20KV/30KV/40KV/50KV) or AC (e.g. 10KVAC/20KVAC) | 30KV |
| DL30-60 | Body diameter code | DL40 = 40mm diameter |
| Capacitance Code | 201=200pF, 102=1000pF, 702=7000pF | 941K = 940pF ±10% |
| K | Tolerance ±10% | K |
Ordering Example: Replace TDK UHV-4A 30KV 940pF → HVCT8G-30KV-DL40-941K
The following tables cover all standard models across TDK's UHV, FHV, TSF and FD series — 53 models with corresponding HVC replacement models. HVC uses N4700 Class 1 ceramic (lead-free, lower dissipation factor) to upgrade TDK's original Y5S/Z5T/Y5P Class 2 materials.
| TDK Model | Spec (Voltage/Cap) | TDK Material | HVC Replacement | HVC Material (Upgrade) |
|---|---|---|---|---|
| TSF-40C | 20KVAC, 1080pF | Z5T | HVCT8G-20KVAC-DL40-1081K | N4700 |
| TSF-30 | 20KVAC, 400pF | Z5T | HVCT8G-20KVAC-DL30-401K | N4700 |
| FD-9A | 10KVAC, 100pF | Y5P | HVCT8G-10KVAC-DL30-101K | N4700 |
| FD-10A / FD-10AU | 10KVAC, 250pF | Y5P | HVCT8G-10KVAC-DL30-251K | N4700 |
| FD-11A / FD-11AU | 10KVAC, 500pF | Y5P | HVCT8G-10KVAC-DL30-501K | N4700 |
| FD-12A / FD-12AU | 10KVAC, 1000pF | Y5P | HVCT8G-10KVAC-DL40-102K | N4700 |
| FD-16A / FD-16AU | 13KVAC, 250pF | Y5P | HVCT8G-13KVAC-DL30-251K | N4700 |
| FD-18A / FD-18AU | 13KVAC, 500pF | Y5P | HVCT8G-13KVAC-DL30-501K | N4700 |
| FD-20A | 13KVAC, 1000pF | Y5P | HVCT8G-13KVAC-DL50-102K | N4700 |
| FD-22A | 20KVAC, 250pF | Y5P | HVCT8G-20KVAC-DL30-251K | N4700 |
| FD-24A | 20KVAC, 500pF | Y5P | HVCT8G-20KVAC-DL40-501K | N4700 |
| FD-33A | 25KVAC, 250pF | Y5P | HVCT8G-25KVAC-DL30-251K | N4700 |
| FD-36A | 25KVAC, 500pF | Y5P | HVCT8G-25KVAC-DL50-501K | N4700 |
| TDK Model | Spec (Voltage/Cap) | TDK Material | HVC Replacement | HVC Material (Upgrade) |
|---|---|---|---|---|
| FHV-153AN | 15KVDC, 7000pF | Y5S | HVCT8G-15KV-DL60-702K | N4700 |
| FHV-1AN | 20KVDC, 1700pF | Y5S | HVCT8G-20KV-DL40-172K | N4700 |
| FHV-2AN | 20KVDC, 3000pF | Y5S | HVCT8G-20KV-DL50-302K | N4700 |
| FHV-3AN | 20KVDC, 5200pF | Y5S | HVCT8G-20KV-DL60-522K | N4700 |
| FHV-4AN | 30KVDC, 1200pF | Y5S | HVCT8G-30KV-DL40-122K | N4700 |
| FHV-5AN | 30KVDC, 2100pF | Y5S | HVCT8G-30KV-DL50-212K | N4700 |
| FHV-6AN | 30KVDC, 3500pF | Y5S | HVCT8G-30KV-DL60-352K | N4700 |
| FHV-7AN | 40KVDC, 850pF | Y5S | HVCT8G-40KV-DL40-851K | N4700 |
| FHV-8AN | 40KVDC, 1500pF | Y5S | HVCT8G-40KV-DL50-152K | N4700 |
| FHV-9AN | 40KVDC, 2600pF | Y5S | HVCT8G-40KV-DL60-262K | N4700 |
| FHV-10AN | 50KVDC, 700pF | Y5S | HVCT8G-50KV-DL40-701K | N4700 |
| FHV-11AN | 50KVDC, 1300pF | Y5S | HVCT8G-50KV-DL50-132K | N4700 |
| FHV-12AN | 50KVDC, 2100pF | Y5S | HVCT8G-50KV-DL60-212K | N4700 |
| TDK Model | Spec (Voltage/Cap) | TDK Material | HVC Replacement | HVC Material (Upgrade) |
|---|---|---|---|---|
| 20KV Grade | ||||
| UHV-221A | 20KVDC, 200pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL30-201K | N4700 |
| UHV-222A | 20KVDC, 400pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL30-401K | N4700 |
| UHV-223A | 20KVDC, 700pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL30-701K | N4700 |
| UHV-224A | 20KVDC, 1000pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL30-102K | N4700 |
| UHV-1A | 20KVDC, 1400pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL40-142K | N4700 |
| UHV-2A | 20KVDC, 2500pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL50-252K | N4700 |
| UHV-3A | 20KVDC, 4000pF | Z5T | HVCT8G-20KV-DL60-402K | N4700 |
| 30KV Grade | ||||
| UHV-231A | 30KVDC, 200pF | Z5T | HVCT8G-30KV-DL30-201K | N4700 |
| UHV-232A | 30KVDC, 400pF | Z5T | HVCT8G-30KV-DL30-401K | N4700 |
| UHV-233A | 30KVDC, 700pF | Z5T | HVCT8G-30KV-DL30-701K | N4700 |
| UHV-4A | 30KVDC, 940pF | Z5T | HVCT8G-30KV-DL40-941K | N4700 |
| UHV-5A | 30KVDC, 1700pF | Z5T | HVCT8G-30KV-DL50-172K | N4700 |
| UHV-6A | 30KVDC, 2700pF | Z5T | HVCT8G-30KV-DL60-272K | N4700 |
| 40KV Grade | ||||
| UHV-241A | 40KVDC, 100pF | Z5T | HVCT8G-40KV-DL30-101K | N4700 |
| UHV-242A | 40KVDC, 200pF | Z5T | HVCT8G-40KV-DL30-201K | N4700 |
| UHV-243A | 40KVDC, 400pF | Z5T | HVCT8G-40KV-DL30-401K | N4700 |
| UHV-7A | 40KVDC, 700pF | Z5T | HVCT8G-40KV-DL40-701K | N4700 |
| UHV-8A | 40KVDC, 1300pF | Z5T | HVCT8G-40KV-DL50-132K | N4700 |
| UHV-9A | 40KVDC, 2000pF | Z5T | HVCT8G-40KV-DL60-202K | N4700 |
| 50KV Grade | ||||
| UHV-251A | 50KVDC, 100pF | Z5T | HVCT8G-50KV-DL30-101K | N4700 |
| UHV-252A | 50KVDC, 200pF | Z5T | HVCT8G-50KV-DL30-201K | N4700 |
| UHV-253A | 50KVDC, 400pF | Z5T | HVCT8G-50KV-DL40-401K | N4700 |
| UHV-10A | 50KVDC, 560pF | Z5T | HVCT8G-50KV-DL40-561K | N4700 |
| UHV-11A | 50KVDC, 1000pF | Z5T | HVCT8G-50KV-DL50-102K | N4700 |
| UHV-12A | 50KVDC, 1700pF | Z5T | HVCT8G-50KV-DL60-172K | N4700 |
HVC's high performance is built on sustained investment in ceramic materials science:
| TDK P/N | HVC Replacement | Key Technology Upgrade |
|---|---|---|
| UHV-4A 30KV 940pF | HVCT8G-30KV-DL40-941K | Copper electrode replaces silver, N4700 replaces Z5T |
| FHV-3AN 20KV 5200pF | HVCT8G-20KV-DL60-522K | Y5S(leaded) → N4700(lead-free), full RoHS compliance |
| FD-12A 10KVAC 1000pF | HVCT8G-10KVAC-DL40-102K | N4700 delivers more stable HF characteristics under AC conditions |
| UHV-12A 50KV 1700pF | HVCT8G-50KV-DL60-172K | Dual-chip design breaks single-chip package limits |
Reliability is the core of any replacement. HVC's lab conducted rigorous testing per IEC 60384 standards:
HVC high-voltage ceramic capacitors have been qualified by globally recognized companies:
Since Murata's discontinuation of HV bolt capacitors in 2018, HVC has provided N4700 1:1 precision replacements for dozens of former Murata customers, accumulating deep replacement experience and technical support capabilities.
Contact: Sales Department
Phone: +86 13689553728
Tel: +86-755-61167757
Email: sales@hv-caps.com
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park , Futian, Shenzhen, P. R. C