Executive Summary
For a long time, the American brand HVCA (Dean Technology) has dominated a significant share of the global high-voltage component market, leveraging its first-mover brand advantage. However, with increasing supply chain transparency and pressure for "cost reduction and efficiency," HVCA's drawbacks have become increasingly apparent: "high price, low configuration," "service gaps due to the agent model," and "reliance primarily on brand operation rather than underlying manufacturing."
This article, combining real-world replacement cases from Siemens Healthineers (Brazil) and Simco-ION (Suzhou EMS), reveals how HVC Capacitor has become a leader in this market transformation. By leveraging its deep understanding of ceramic dielectrics (Y5T, SL, UJ) and agile custom manufacturing capabilities, HVC Capacitor is now ready to challenge top-tier high-voltage power supply chains like Spellman.
In Siemens Healthineers Brazil's X-ray generator project, the design of the voltage multiplier circuit placed extremely high demands on capacitors.
The original circuit design required a withstand voltage of 20kV and a capacitance of 3300pF. HVCA's original solution was not only expensive but also limited by material physical properties.
Siemens Brazil previously relied on HVCA's U.S. agent. When encountering "high-frequency ripple" technical issues in the voltage multiplier circuit, the agent could only act as a "messenger," with layered price markups. HVC's Shenzhen headquarters directly engaged with the Brazilian engineering team, providing direct factory technical support. Ultimately, HVC prevailed with "performance superior to the original manufacturer" and "pricing that shatters the fake brand bubble."
| Test Item | HVCA Original (Dean Technology) | HVC Capacitor (Replacement Solution) | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Model/Specification | Custom 20kV / 3300pF | HVC-20KV-DL-302-K (Y5T) | Perfect Match |
| Dielectric Material | Undisclosed (Y5-like series) | Y5T (Class II) | Material Transparency |
| Capacitance @1kHz | 3000pF ±20% | 3100pF ±10% | Higher Precision |
| Loss Angle (D.F.) | 0.8% | 0.45% | 43% Loss Reduction |
| Insulation Resistance | > 10 GΩ | > 50 GΩ | Superior Insulation |
| Technical Support | Agent (Response > 48h) | Factory Engineer (Response < 12h) | Service Upgrade |
| Dimension | HVCA (Dean Technology) | HVC Capacitor | Customer Benefit |
|---|---|---|---|
| Custom Capability | Limited to major clients, high NRE fees | Flexible support, high cooperation | Lower R&D barrier |
| Material Diversity | Standard products mainly | Covers SL / UJ / N4700 / Y5T | Better solutions |
| Delivery Cycle | 16 - 24 weeks (unstable) | 4 - 6 weeks (stable) | Improved inventory turnover |
| Procurement Cost | Includes high brand premium | Price reflecting manufacturing essence | Significant BOM cost reduction |
Simco-ION is a global electrostatic control giant. Its Suzhou EMS factory originally used large quantities of HVCA's JB Series non-standard custom capacitors.
| Dimension | HVCA | HVC Capacitor |
|---|---|---|
| Material Library | Limited to common N4700/Y5 | Covers SL/UJ (Class I) / Y5T/N4700 (Class II) |
| Lead Forming | Standard products only | Flexible spreading/bending/series-parallel |
| MOQ | High MOQ | Flexible support for small batches |
| Technical Support | Agent forwarding (delayed) | Engineer direct communication (fast) |
Through in-depth analysis of the BOMs of industry giants like Spellman, and leveraging our network in the United States, we discovered that their circuits extensively use HVCA (Dean Technology) diodes and high-voltage ceramic capacitors.
However, in multiple direct confrontations with HVCA, we gained insight into the industry's truth:
HVC Capacitor is actively strategizing to fully replace the high-voltage capacitor and diode components for Spellman and other global high-voltage power supply giants, leveraging "performance superior to the original manufacturer" and "pricing that shatters the fake brand bubble."
Below is the complete model cross-reference table for HVCA high-voltage ceramic capacitors, sourced from the official hv-caps.com website.
Table Header: HVCA Part Number | HVC Equivalent | Voltage(kV) | Capacitance(pF) | Tolerance(%) | Dimensions D/H/T(mm)
| HVCA Part Number | HVC Equivalent | Voltage(kV) | Capacitance(pF) | Tolerance(%) | Dimensions(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TY2Y5P101M6KV | HVC-6KV-DL06-F5-101K | 6 | 100 | 20 | 8 x 11 x 7 |
| CK1SL201K6KV | HVC-6KV-DL08-F10-221K | 6 | 200 | 10 | 14 x 17 x 5 |
| TY2Y5P331M6KV | HVC-6KV-DL10-F10-331K | 6 | 330 | 20 | 9 x 12 x 7 |
| TY2Y5P471M6KV | HVC-6KV-DL11-F10-471K | 6 | 470 | 20 | 10 x 13 x 7 |
| TY4Y5P101M10KV | HVC-10KV-DL07-F10-101K | 10 | 100 | 20 | 9 x 12 x 9 |
| TY2Y5P331M10KV | HVC-10KV-DL10-F10-331K | 10 | 330 | 20 | 10 x 13 x 8 |
| TY4Y5P471M10KV | HVC-10KV-DL12-F10-471K | 10 | 470 | 20 | 12 x 15 x 9 |
| TY2BxN681M10KV | HVC-10KV-DL15-F10-681K | 10 | 680 | 20 | 20 x 23 x 8 |
| TY2BxN102M10KV | HVC-10KV-DL16-F10-102K | 10 | 1000 | 20 | 23 x 27 x 8.5 |
| TY4BxN101M15KV | HVC-15KV-DL07-F10-101K | 15 | 100 | 20 | 12 x 16 x 11 |
| TY2BxN331M15KV | HVC-15KV-DL12-F10-331K | 15 | 330 | 20 | 19 x 22 x 11 |
| NY2Y5P471M15KV | HVC-15KV-DL14-F10-471K | 15 | 470 | 20 | 21 x 25 x 10 |
| TY4BxN681M15KV | HVC-15KV-DL16-F10-681K | 15 | 680 | 20 | 27 x 31 x 11 |
| TY2Y5P102M15KV | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | 15 | 1000 | 20 | 18.5 x 21.5 x 9 |
| TY4Y5P101M20KV | HVC-20KV-DL08-F10-101K | 20 | 100 | 20 | 10 x 14 x 14 |
| TY3Y5P201•20KV | HVC-20KV-DL12-F10-221K | 20 | 200 | 20 | 11 x 15 x 15 |
| TY4BxN331M20KV | HVC-20KV-DL13-F10-331K | 20 | 330 | 20 | 22 x 26 x 14 |
| TY4Y5P471M20KV | HVC-20KV-DL14-F10-471K | 20 | 470 | 20 | 17 x 21 x 14 |
| TY4Y5P102M20KV | HVC-20KV-DL21-F12.5-102K | 20 | 1000 | 20 | 22 x 26 x 14 |
Table Header: HVCA Part Number | HVC Equivalent | Voltage(kV) | Capacitance(pF) | Tolerance(%) | Dimensions D/H/L(mm) | Terminal
| HVCA Part Number | HVC Equivalent | Voltage(kV) | Capacitance(pF) | Tolerance(%) | Dimensions(mm) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX5T3M561K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-561K | 10 | 560 | 10 | 20 x 12 x 16 | M4x4 |
| JX5T3M122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24 x 12 x 16 | M4x4 |
| JX5T3M282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38 x 12 x 16 | M4x4 |
| JX5T3M502K10KV | HVCT8G-10KV-DL50-502M | 10 | 5000 | 10 | 52 x 12 x 16 | M5x4 |
| JX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-DL60-802M | 10 | 8000 | 10 | 58 x 12 x 16 | M5x4 |
| JX5T3M371K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-371K | 15 | 370 | 10 | 20 x 14 x 18 | M4x4 |
| JX5T3M112K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-112K | 15 | 1100 | 10 | 30 x 14 x 18 | M4x4 |
| JX5T3M192K15KV | HVCT8G-15KV-DL40-192K | 15 | 1900 | 10 | 38 x 14 x 18 | M4x4 |
| JX5T3M342K15KV | HVCT8G-15KV-E30-342M | 15 | 3400 | 10 | 52 x 14 x 18 | M5x4 |
| JX5T3M532K15KV | HVCT8G-15KV-DL60-532M | 15 | 5300 | 10 | 58 x 14 x 18 | M5x4 |
| JX5T3M281K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-281K | 20 | 280 | 10 | 20 x 20 x 24 | M4x5 |
| JX5T3M881K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-881K | 20 | 880 | 10 | 30 x 20 x 24 | M4x5 |
| JX5T3M142K20KV | HVCT8G-20KV-DL40-142K | 20 | 1400 | 10 | 38 x 20 x 24 | M4x5 |
| JX5T3M252K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-252K | 20 | 2500 | 10 | 52 x 20 x 24 | M5x5 |
| JX5T3M402K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-402K | 20 | 4000 | 10 | 58 x 20 x 24 | M5x5 |
| JX5T3M191K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-191K | 30 | 190 | 10 | 20 x 24 x 28 | M4x5 |
| JX5T3M591K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-591K | 30 | 590 | 10 | 30 x 24 x 28 | M4x5 |
| JX5T3M941K30KV | HVCT8G-30KV-DL40-941K | 30 | 940 | 10 | 38 x 24 x 28 | M4x5 |
| JX5T3M172K30KV | HVCT8G-30KV-DL50-172K | 30 | 1700 | 10 | 52 x 24 x 28 | M5x5 |
| JX5T3M272K30KV | HVCT8G-30KV-DL55-272K | 30 | 2700 | 10 | 58 x 24 x 28 | M5x5 |
| JX5T3M141K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-141K | 40 | 140 | 10 | 20 x 32 x 36 | M4x6 |
| JX5T3M441K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-441K | 40 | 440 | 10 | 30 x 32 x 36 | M4x6 |
| JX5T3M701K40KV | HVCT8G-40KV-DL40-701K | 40 | 700 | 10 | 38 x 32 x 36 | M4x6 |
| JX5T3M132K40KV | HVCT8G-40KV-DL50-132K | 40 | 1300 | 10 | 52 x 32 x 36 | M5x6 |
| JX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL60-202K | 40 | 2000 | 10 | 58 x 32 x 36 | M5x6 |
| JX5T3M101K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-101K | 50 | 100 | 10 | 20 x 35 x 39 | M4x6 |
| JX5T3M201K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-201K | 50 | 200 | 10 | 24 x 35 x 39 | M4x6 |
| JX5T3M401K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-401K | 50 | 400 | 10 | 30 x 35 x 39 | M4x6 |
| JX5T3M561K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-561K | 50 | 560 | 10 | 38 x 35 x 39 | M4x6 |
| JX5T3M172K50KV | HVCT8G-50KV-DL55-172K | 50 | 1700 | 10 | 58 x 35 x 39 | M5x6 |
| JX5Y5P122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24 x 15 x 18 | M4x4 |
| JX5Y5P282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38 x 15 x 18 | M4x4 |
| JX5Y5P251K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-251K | 15 | 250 | 10 | 20 x 15 x 19 | M4x4 |
| JX5Y5P501K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-501K | 15 | 500 | 10 | 24 x 15 x 19 | M4x4 |
| JX5Y5P102K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-102K | 15 | 1000 | 10 | 36 x 15 x 19 | M4x4 |
| JX5Y5P501K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-501K | 20 | 500 | 10 | 30 x 18 x 22 | M4x4 |
| JX5Y5P102K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-102K | 20 | 1000 | 10 | 40 x 18 x 22 | M4x4 |
| JX5Y5P501K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 30 | 500 | 10 | 36 x 22 x 26 | M4x4 |
| JX5Y5P501K40KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 40 | 500 | 10 | 40 x 28 x 32 | M4x4 |
| JX5Y5P501K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-501K | 50 | 500 | 10 | 52 x 35 x 39 | M5x5 |
| NX5T3M561K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-561K | 10 | 560 | 10 | 20 x 12 x 16 | M4x4 |
| NX5T3M122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24 x 12 x 16 | M4x4 |
| NX5T3M282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38 x 12 x 16 | M4x4 |
| NX5T3M502K10KV | HVCT8G-10KV-DL50-502M | 10 | 5000 | 10 | 52 x 12 x 16 | M5x4 |
| NX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-DL60-802M | 10 | 8000 | 10 | 58 x 12 x 16 | M5x4 |
| NX5T3M371K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-371K | 15 | 370 | 10 | 20 x 14 x 18 | M4x4 |
| NX5T3M112K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-112K | 15 | 1100 | 10 | 30 x 14 x 18 | M4x4 |
| NX5T3M192K15KV | HVCT8G-15KV-DL40-192K | 15 | 1900 | 10 | 38 x 14 x 18 | M4x4 |
| NX5T3M342K15KV | HVCT8G-15KV-E30-342M | 15 | 3400 | 10 | 52 x 14 x 18 | M5x4 |
| NX5T3M532K15KV | HVCT8G-15KV-DL60-532M | 15 | 5300 | 10 | 58 x 14 x 18 | M5x4 |
| NX5T3M281K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-281K | 20 | 280 | 10 | 20 x 20 x 24 | M4x5 |
| NX5T3M881K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-881K | 20 | 880 | 10 | 30 x 20 x 24 | M4x5 |
| NX5T3M142K20KV | HVCT8G-20KV-DL40-142K | 20 | 1400 | 10 | 38 x 20 x 24 | M4x5 |
| NX5T3M252K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-252K | 20 | 2500 | 10 | 52 x 20 x 24 | M5x5 |
| NX5T3M402K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-402K | 20 | 4000 | 10 | 58 x 20 x 24 | M5x5 |
| NX5T3M191K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-191K | 30 | 190 | 10 | 20 x 24 x 28 | M4x5 |
| NX5T3M591K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-591K | 30 | 590 | 10 | 30 x 24 x 28 | M4x5 |
| NX5T3M941K30KV | HVCT8G-30KV-DL40-941K | 30 | 940 | 10 | 38 x 24 x 28 | M4x5 |
| NX5T3M172K30KV | HVCT8G-30KV-DL50-172K | 30 | 1700 | 10 | 52 x 24 x 28 | M5x5 |
| NX5T3M272K30KV | HVCT8G-30KV-DL55-272K | 30 | 2700 | 10 | 58 x 24 x 28 | M5x5 |
| NX5T3M141K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-141K | 40 | 140 | 10 | 20 x 32 x 36 | M4x6 |
| NX5T3M441K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-441K | 40 | 440 | 10 | 30 x 32 x 36 | M4x6 |
| NX5T3M701K40KV | HVCT8G-40KV-DL40-701K | 40 | 700 | 10 | 38 x 32 x 36 | M4x6 |
| NX5T3M132K40KV | HVCT8G-40KV-DL50-132K | 40 | 1300 | 10 | 52 x 32 x 36 | M5x6 |
| NX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL60-202K | 40 | 2000 | 10 | 58 x 32 x 36 | M5x6 |
| NX5T3M101K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-101K | 50 | 100 | 10 | 20 x 35 x 39 | M4x6 |
| NX5T3M201K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-201K | 50 | 200 | 10 | 24 x 35 x 39 | M4x6 |
| NX5T3M401K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-401K | 50 | 400 | 10 | 30 x 35 x 39 | M4x6 |
| NX5T3M561K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-561K | 50 | 560 | 10 | 38 x 35 x 39 | M4x6 |
| NX5T3M172K50KV | HVCT8G-50KV-DL55-172K | 50 | 1700 | 10 | 58 x 35 x 39 | M5x6 |
| NX5Y5P251K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-251K | 15 | 250 | 10 | 20 x 15 x 19 | M4x4 |
| NX5Y5P501K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-501K | 15 | 500 | 10 | 24 x 15 x 19 | M4x4 |
| NX5Y5P102K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-102K | 15 | 1000 | 10 | 36 x 15 x 19 | M4x4 |
| NX5Y5P501K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-501K | 20 | 500 | 10 | 30 x 18 x 22 | M4x4 |
| NX5Y5P102K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-102K | 20 | 1000 | 10 | 40 x 18 x 22 | M4x4 |
| NX5Y5P501K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 30 | 500 | 10 | 36 x 22 x 26 | M4x4 |
| NX5Y5P501K40KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 40 | 500 | 10 | 40 x 28 x 32 | M4x4 |
| NX5Y5P501K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-501K | 50 | 500 | 10 | 52 x 35 x 39 | M5x5 |
| HVCA Part # (1) | HVCA Part # (2) | HVCA Part # (3) | HVCA Part # (4) |
|---|---|---|---|
| CK1NP02R0K3KV | CK1NP03R3K3KV | CK1NP05R0K3KV | CK1NP06R8K3KV |
| CK1NP0100K3KV | CK1NP0150K3KV | CK1NP0330K3KV | CK1NP0510K3KV |
| CK1NP0680K3KV | CK1NP0910K3KV | CK1NP0151K3KV | CK1NP02R0K6KV |
| CK1NP03R6K6KV | CK1NP05R0K6KV | CK1NP06R8K6KV | CK1NP0100K6KV |
| CK1NP0150K6KV | CK1NP0220K6KV | CK1NP0330K6KV | CK1NP0390K6KV |
| CK1NP0680K6KV | CK1NP0910K6KV | CK1NP0101K6KV | CK1NP0151K6KV |
| CK1SL100K3KV | CK1SL150K3KV | CK1SL220K3KV | CK1SL510K3KV |
| CK1SL680K3KV | CK1SL910K3KV | CK1SL151K3KV | CK1SL161K3KV |
| CK1SL221K3KV | CK1SL241K3KV | CK1SL301K3KV | CK1SL100K6KV |
| CK1SL150K6KV | CK1SL330K6KV | CK1SL390K6KV | CK1SL510K6KV |
| CK1SL680K6KV | CK1SL910K6KV | CK1SL151K6KV | CK1SL181K6KV |
| CK1SL201K6KV | CK1SL271K6KV | CK1SL301K6KV |
| HVCA Part # (1) | HVCA Part # (2) | HVCA Part # (3) | HVCA Part # (4) |
|---|---|---|---|
| CK2BxN471•8KV | CK2BxN102•10KV | CK2BxN202•10KV | CK2BxN681•15KV |
| CK2BxN821•15KV |
| HVCA Part # (1) | HVCA Part # (2) | HVCA Part # (3) | HVCA Part # (4) |
|---|---|---|---|
| TY1SL820K12KV | TY1SL910K12KV | TY1SL101K12KV | TY1SL121K12KV |
| TY1SL151K12KV | TY1SL181K12KV | TY1SL221K12KV | TY1SL100K15KV |
| TY1SL180K15KV | TY1SL220K15KV | TY1SL270K15KV | TY1SL300K15KV |
| TY1SL330K15KV | TY1SL470K15KV | TY1SL680K15KV | TY1SL820K15KV |
| TY1SL910K15KV | TY1SL101K15KV | TY1SL121K15KV | TY1SL151K15KV |
| TY1SL181K15KV | TY1SL221K15KV | TY1SL180K20KV | TY1SL220K20KV |
| TY1SL270K20KV | TY1SL300K20KV | TY1SL330K20KV | TY1SL470K20KV |
| TY1SL680K20KV | TY1SL820K20KV | TY1SL910K20KV | TY1SL101K20KV |
| TY1SL121K20KV | TY1SL151K20KV | TY1SL181K20KV | TY1SL221K20KV |
| HVCA Part # (1) | HVCA Part # (2) | HVCA Part # (3) | HVCA Part # (4) |
|---|---|---|---|
| TY2BxN101M3KV | TY2BxN151M3KV | TY2BxN221M3KV | TY2BxN331M3KV |
| TY2BxN471M3KV | TY2BxN561M3KV | TY2BxN681M3KV | TY2BxN821M3KV |
| TY2BxN102M3KV | TY2BxN152M3KV | TY2BxN222M3KV | TY2BxN242M3KV |
| TY2BxN272M3KV | TY2BxN332M3KV | TY2BxN472M3KV | TY2BxN101M4KV |
| TY2Y5U103M6KV | TY2Y5U331M8KV | TY2Y5U471M8KV | TY2Y5U561M8KV |
| TY2Y5U681M8KV | TY2Y5U821M8KV | TY2Y5U102M8KV | TY2Y5U152M8KV |
| TY2Y5U222M8KV | TY2Y5U272M8KV | TY2Y5U332M8KV | TY2Y5U472M8KV |
| TY2Y5U682M8KV | TY2Y5U822M8KV | TY2Y5U103M8KV | TY2Y5U331M10KV |
| TY2Y5U471M10KV | TY2Y5U561M10KV | TY2Y5U681M10KV | TY2Y5U821M10KV |
| TY2Y5U102M10KV | TY2Y5U152M10KV | TY2Y5U222M10KV | TY2Y5U272M10KV |
| TY2Y5U332M10KV | TY2Y5U472M10KV | TY2Y5U682M10KV | TY2Y5U822M10KV |
| TY2Y5U331M12KV | TY2Y5U471M12KV | TY2Y5U561M12KV | TY2Y5U681M12KV |
| TY2Y5U821M12KV | TY2Y5U102M12KV | TY2Y5U152M12KV | TY2Y5U222M12KV |
| TY2Y5U272M12KV | TY2Y5U332M12KV | TY2Y5U472M12KV | TY2Y5U682M12KV |
| TY2Y5U822M12KV | TY2Y5U331M15KV | TY2Y5U471M15KV | TY2Y5U561M15KV |
| TY2Y5U681M15KV | TY2Y5U821M15KV | TY2Y5U102M15KV | TY2Y5U152M15KV |
| TY2Y5U222M15KV | TY2Y5U272M15KV | TY2Y5U332M15KV | TY2Y5U472M15KV |
| HVCA Part # (1) | HVCA Part # (2) | HVCA Part # (3) | HVCA Part # (4) |
|---|---|---|---|
| TY4Y5P221M12KV | TY4Y5P331M12KV | TY4Y5P471M12KV | TY4Y5P561M12KV |
| TY4Y5P681M12KV | TY4Y5P821M12KV | TY4Y5P102M12KV | TY4Y5P152M12KV |
| TY4Y5P222M12KV | TY4Y5P272M12KV | TY4Y5P332M12KV | TY4Y5P101M15KV |
| TY4Y5P151M15KV | TY4Y5P221M15KV | TY4Y5P331M15KV | TY4Y5P471M15KV |
| TY4Y5P561M15KV | TY4Y5P681M15KV | TY4Y5P821M15KV | TY4Y5P102M15KV |
| TY4Y5P152M15KV | TY4Y5P222M15KV | TY4Y5P101M20KV | TY4Y5P151M20KV |
| TY4Y5P221M20KV | TY4Y5P331M20KV | TY4Y5P471M20KV | TY4Y5P561M20KV |
| TY4Y5P681M20KV | TY4Y5P821M20KV | TY4Y5P102M20KV | TY4Y5P152M20KV |
| TY4Y5U331M3KV | TY4Y5U471M3KV | TY4Y5U561M3KV | TY4Y5U681M3KV |
| TY4Y5U821M3KV | TY4Y5U102M3KV | TY4Y5U152M3KV | TY4Y5U222M3KV |
| TY4Y5U272M3KV | TY4Y5U332M3KV | TY4Y5U472M3KV | TY4Y5U682M3KV |
| TY4Y5U822M3KV | TY4Y5U103M3KV | TY4Y5U331M4KV | TY4Y5U471M4KV |
| TY4Y5U561M4KV | TY4Y5U681M4KV | TY4Y5U821M4KV | TY4Y5U102M4KV |
Note: The above lists cover 312 HVCA standard models across CK1, CK2, TY1, TY2, TY4 full series. For detailed parameters of specific models or HVC replacement solutions, please contact sales@hv-caps.com
Whether it's Siemens Healthineers' 20kV 3300pF Y5T or Simco-ION's SL/UJ high-frequency custom capacitors, HVC has proven through real-world applications: Removing the HVCA brand filter, you will gain engineering solutions with stronger performance, faster service, and better cost optimization.
We provide the following replacement support:
Please send your existing HVCA model numbers or technical specifications, and HVC engineers will provide a benchmarking solution within 24 hours.
Copyright Notice: This document is the property of HVC Capacitor. No reproduction or commercial use without permission.
Disclaimer: Technical parameters in this document are for reference only. Specific specifications are subject to the latest datasheet. HVCA, Dean Technology, Spellman, Siemens, and Simco-ION brands mentioned are the property of their respective owners, used here for technical compatibility reference only.
Contact: Sales Department
Phone: +86 13689553728
Tel: +86-755-61167757
Email: sales@hv-caps.com
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park , Futian, Shenzhen, P. R. C