Abstract (Executive Summary)
Screw-terminal (doorknob) HV ceramics are critical in physics, grid, CT/X-ray, and lasers. Murata’s DHS EOL (2018) tightened supply. HVCA (Dean Tech) markets HT / NX / JX, but buyers often see 16–24 week leads, brand markup, and OEM-limited support.
HVC is an integrated factory: solid copper terminals, internal dual-chip construction, and N4700 Class I. Qualified at GE, Siemens, ABB, J&J—this paper argues HVC is the strongest HVCA screw-terminal replacement on technical and commercial grounds.
In screw-terminal HV caps, “Western brand” does not always mean in-house manufacturing.
HVCA NX (30–40 kV) and JX (large custom) largely follow a reseller / private-label pattern.
HVC runs full-process production in-house.
Beyond price, design choices explain why tier-one OEMs stay with HVC vs. relabeled HVCA lines.
About 40% of screw-terminal field failures are terminal pull-off or stripped threads.
Single monolithic stacks hit a wall near 40 kV before PD and porosity bite.
Some cost-trimmed lines blend Class II (Y5U/Z5U)—D.F. can approach 1% and run hot in RF.
Pin-to-Pin examples for HVCA JX and NX (see tables).
JX (JX5T…): HV PSU filtering—large C, often custom.
| HVCA (Dean Tech) Actual Model | HVC Recommended Replacement Model | Specifications | HVC Technical Upgrades |
|---|---|---|---|
| JX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-E-802K | 10kV / 8000pF | Y5T; smoother drift vs. T3M. |
| JX5T3M103K10KV | HVCT8G-10KV-E-103K | 10kV / 10000pF | Lower ESR; higher ripple current. |
| JX5T3M222K15KV | HVCT8G-15KV-E-222K | 15kV / 2200pF | Creepage optimized for humid air. |
| JX5T3M472K20KV | HVCT8G-20KV-E-472K | 20kV / 4700pF | Copper terminals vs. iron caps—better oxidation resistance. |
NX (NX5T…): DHS-class use—CT, X-ray, grid.
| HVCA (Dean Tech) Actual Model | HVC Recommended Replacement Model | Specifications | HVC Technical Upgrades |
|---|---|---|---|
| NX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL-202K | 40kV / 2000pF | N4700 + dual-chip; higher margin at 40 kV. |
| NX5T3M102K40KV | HVCT8G-40KV-DL-102K | 40kV / 1000pF | Low loss (<0.2%) for HF lasers / accelerators. |
| NX5T3M472K30KV | HVCT8G-30KV-DL-472K | 30kV / 4700pF | Medical-grade; 100% PD tested. |
| NX5T3M222K30KV | HVCT8G-30KV-DL-222K | 30kV / 2200pF | High torque for automated lines. |
Field use at tier-one OEMs (examples):
Staying on HVCA alone often means brand premium plus long, less predictable lead times.
Rational BOM: source from the factory that actually builds the part.
Full HVCA↔HVC map (hv-caps.com data).
Header Description: HVCA Part Number | HVC Equivalent | Rated Voltage(kVDC) | Capacitance(pF) | Tolerance(±%) | Dimensions(D1×H1×T1×Ls3×d4 mm)
| HVCA Part Number | HVC Equivalent | Voltage | Capacitance | Tolerance | Dimensions(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TY2Y5P101M6KV | HVC-6KV-DL06-F5-101K | 6 | 100 | 20 | 8×11×7×10×0.6 |
| CK1SL201K6KV | HVC-6KV-DL08-F10-221K | 6 | 200 | 10 | 14×17×5×10×0.7 |
| TY2Y5P331M6KV | HVC-6KV-DL10-F10-331K | 6 | 330 | 20 | 9×12×7×10×0.6 |
| TY2Y5P471M6KV | HVC-6KV-DL11-F10-471K | 6 | 470 | 20 | 10×13×7×10×0.6 |
| TY4Y5P101M10KV | HVC-10KV-DL07-F10-101K | 10 | 100 | 20 | 9×12×9×10×0.7 |
| TY2Y5P331M10KV | HVC-10KV-DL10-F10-331K | 10 | 330 | 20 | 10×13×8×10×0.6 |
| TY4Y5P471M10KV | HVC-10KV-DL12-F10-471K | 10 | 470 | 20 | 12×15×9×10×0.7 |
| TY2BxN681M10KV | HVC-10KV-DL15-F10-681K | 10 | 680 | 20 | 20×23×8×10×0.6 |
| TY2BxN102M10KV | HVC-10KV-DL16-F10-102K | 10 | 1000 | 20 | 23×27×8.5×10×0.7 |
| TY4BxN101M15KV | HVC-15KV-DL07-F10-101K | 15 | 100 | 20 | 12×16×11×12.5×0.7 |
| TY2BxN331M15KV | HVC-15KV-DL12-F10-331K | 15 | 330 | 20 | 19×22×11×12.5×0.7 |
| NY2Y5P471M15KV | HVC-15KV-DL14-F10-471K | 15 | 470 | 20 | 14×18×9×12.5×0.7 |
| TY4BxN681M15KV | HVC-15KV-DL16-F10-681K | 15 | 680 | 20 | 27×31×11×12.5×0.7 |
| TY2Y5P102M15KV | HVC-15KV-DL18-F12.5-102K | 15 | 1000 | 20 | 18.5×21.5×9×12.5×0.7 |
| TY4Y5P101M20KV | HVC-20KV-DL08-F10-101K | 20 | 100 | 20 | 10×14×14×12.5×0.8 |
| TY3Y5P201•20KV | HVC-20KV-DL12-F10-221K | 20 | 200 | 20 | 11×15×15×15×0.8 |
| TY4BxN331M20KV | HVC-20KV-DL13-F10-331K | 20 | 330 | 20 | 22×26×14×12.5×0.8 |
| TY4Y5P471M20KV | HVC-20KV-DL14-F10-471K | 20 | 470 | 20 | 17×21×14×12.5×0.8 |
| TY4Y5P102M20KV | HVC-20KV-DL21-F12.5-102K | 20 | 1000 | 20 | 22×26×14×12.5×0.8 |
Header Description: HVCA Part Number | HVC Equivalent | Rated Voltage(kVDC) | Capacitance(pF) | Tolerance(±%) | Dimensions(D×H×L mm) | Terminal Type
| HVCA Part Number | HVC Equivalent | Voltage | Capacitance | Tolerance | Dimensions(mm) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JX5T3M561K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-561K | 10 | 560 | 10 | 20×12×16 | M4x4 |
| JX5T3M122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24×12×16 | M4x4 |
| JX5T3M282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38×12×16 | M4x4 |
| JX5T3M502K10KV | HVCT8G-10KV-DL50-502M | 10 | 5000 | 10 | 52×12×16 | M5x4 |
| JX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-DL60-802M | 10 | 8000 | 10 | 58×12×16 | M5x4 |
| NX5T3M561K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-561K | 10 | 560 | 10 | 20×12×16 | M4x4 |
| NX5T3M122K10KV | HVCT8G-10KV-DL30-122K | 10 | 1200 | 10 | 24×12×16 | M4x4 |
| NX5T3M282K10KV | HVCT8G-10KV-DL40-282K | 10 | 2800 | 10 | 38×12×16 | M4x4 |
| NX5T3M502K10KV | HVCT8G-10KV-DL50-502M | 10 | 5000 | 10 | 52×12×16 | M5x4 |
| NX5T3M802K10KV | HVCT8G-10KV-DL60-802M | 10 | 8000 | 10 | 58×12×16 | M5x4 |
| JX5T3M371K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-371K | 15 | 370 | 10 | 20×14×18 | M4x4 |
| JX5T3M112K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-112K | 15 | 1100 | 10 | 30×14×18 | M4x4 |
| JX5T3M192K15KV | HVCT8G-15KV-DL40-192K | 15 | 1900 | 10 | 38×14×18 | M4x4 |
| JX5T3M342K15KV | HVCT8G-15KV-E30-342M | 15 | 3400 | 10 | 52×14×18 | M5x4 |
| JX5T3M532K15KV | HVCT8G-15KV-DL60-532M | 15 | 5300 | 10 | 58×14×18 | M5x4 |
| NX5T3M371K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-371K | 15 | 370 | 10 | 20×14×18 | M4x4 |
| NX5T3M112K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-112K | 15 | 1100 | 10 | 30×14×18 | M4x4 |
| NX5T3M192K15KV | HVCT8G-15KV-DL40-192K | 15 | 1900 | 10 | 38×14×18 | M4x4 |
| NX5T3M342K15KV | HVCT8G-15KV-E30-342M | 15 | 3400 | 10 | 52×14×18 | M5x4 |
| NX5T3M532K15KV | HVCT8G-15KV-DL60-532M | 15 | 5300 | 10 | 58×14×18 | M5x4 |
| NX5Y5P251K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-251K | 15 | 250 | 10 | 20×15×19 | M4x4 |
| NX5Y5P501K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-501K | 15 | 500 | 10 | 24×15×19 | M4x4 |
| NX5Y5P102K15KV | HVCT8G-15KV-DL30-102K | 15 | 1000 | 10 | 36×15×19 | M4x4 |
| JX5T3M281K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-281K | 20 | 280 | 10 | 20×20×24 | M4x5 |
| JX5T3M881K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-881K | 20 | 880 | 10 | 30×20×24 | M4x5 |
| JX5T3M142K20KV | HVCT8G-20KV-DL40-142K | 20 | 1400 | 10 | 38×20×24 | M4x5 |
| JX5T3M252K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-252K | 20 | 2500 | 10 | 52×20×24 | M5x5 |
| JX5T3M402K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-402K | 20 | 4000 | 10 | 58×20×24 | M5x5 |
| NX5T3M281K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-281K | 20 | 280 | 10 | 20×20×24 | M4x5 |
| NX5T3M881K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-881K | 20 | 880 | 10 | 30×20×24 | M4x5 |
| NX5T3M142K20KV | HVCT8G-20KV-DL40-142K | 20 | 1400 | 10 | 38×20×24 | M4x5 |
| NX5T3M252K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-252K | 20 | 2500 | 10 | 52×20×24 | M5x5 |
| NX5T3M402K20KV | HVCT8G-20KV-DL50-402K | 20 | 4000 | 10 | 58×20×24 | M5x5 |
| NX5Y5P501K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-501K | 20 | 500 | 10 | 30×18×22 | M4x4 |
| NX5Y5P102K20KV | HVCT8G-20KV-DL30-102K | 20 | 1000 | 10 | 40×18×22 | M4x4 |
| JX5T3M191K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-191K | 30 | 190 | 10 | 20×24×28 | M4x5 |
| JX5T3M591K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-591K | 30 | 590 | 10 | 30×24×28 | M4x5 |
| JX5T3M941K30KV | HVCT8G-30KV-DL40-941K | 30 | 940 | 10 | 38×24×28 | M4x5 |
| JX5T3M172K30KV | HVCT8G-30KV-DL50-172K | 30 | 1700 | 10 | 52×24×28 | M5x5 |
| JX5T3M272K30KV | HVCT8G-30KV-DL55-272K | 30 | 2700 | 10 | 58×24×28 | M5x5 |
| NX5T3M191K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-191K | 30 | 190 | 10 | 20×24×28 | M4x5 |
| NX5T3M591K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-591K | 30 | 590 | 10 | 30×24×28 | M4x5 |
| NX5T3M941K30KV | HVCT8G-30KV-DL40-941K | 30 | 940 | 10 | 38×24×28 | M4x5 |
| NX5T3M172K30KV | HVCT8G-30KV-DL50-172K | 30 | 1700 | 10 | 52×24×28 | M5x5 |
| NX5T3M272K30KV | HVCT8G-30KV-DL55-272K | 30 | 2700 | 10 | 58×24×28 | M5x5 |
| NX5Y5P501K30KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 30 | 500 | 10 | 36×22×26 | M4x4 |
| JX5T3M141K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-141K | 40 | 140 | 10 | 20×32×36 | M4x6 |
| JX5T3M441K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-441K | 40 | 440 | 10 | 30×32×36 | M4x6 |
| JX5T3M701K40KV | HVCT8G-40KV-DL40-701K | 40 | 700 | 10 | 38×32×36 | M4x6 |
| JX5T3M132K40KV | HVCT8G-40KV-DL50-132K | 40 | 1300 | 10 | 52×32×36 | M5x6 |
| JX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL60-202K | 40 | 2000 | 10 | 58×32×36 | M5x6 |
| NX5T3M141K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-141K | 40 | 140 | 10 | 20×32×36 | M4x6 |
| NX5T3M441K40KV | HVCT8G-40KV-DL30-441K | 40 | 440 | 10 | 30×32×36 | M4x6 |
| NX5T3M701K40KV | HVCT8G-40KV-DL40-701K | 40 | 700 | 10 | 38×32×36 | M4x6 |
| NX5T3M132K40KV | HVCT8G-40KV-DL50-132K | 40 | 1300 | 10 | 52×32×36 | M5x6 |
| NX5T3M202K40KV | HVCT8G-40KV-DL60-202K | 40 | 2000 | 10 | 58×32×36 | M5x6 |
| NX5Y5P501K40KV | HVCT8G-30KV-DL30-501K | 40 | 500 | 10 | 40×28×32 | M4x4 |
| JX5T3M101K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-101K | 50 | 100 | 10 | 20×35×39 | M4x6 |
| JX5T3M201K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-201K | 50 | 200 | 10 | 24×35×39 | M4x6 |
| JX5T3M401K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-401K | 50 | 400 | 10 | 30×35×39 | M4x6 |
| JX5T3M561K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-561K | 50 | 560 | 10 | 38×35×39 | M4x6 |
| JX5T3M172K50KV | HVCT8G-50KV-DL55-172K | 50 | 1700 | 10 | 58×35×39 | M5x6 |
| NX5T3M101K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-101K | 50 | 100 | 10 | 20×35×39 | M4x6 |
| NX5T3M201K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-201K | 50 | 200 | 10 | 24×35×39 | M4x6 |
| NX5T3M401K50KV | HVCT8G-50KV-DL30-401K | 50 | 400 | 10 | 30×35×39 | M4x6 |
| NX5T3M561K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-561K | 50 | 560 | 10 | 38×35×39 | M4x6 |
| NX5T3M172K50KV | HVCT8G-50KV-DL55-172K | 50 | 1700 | 10 | 58×35×39 | M5x6 |
| NX5Y5P501K50KV | HVCT8G-50KV-DL40-501K | 50 | 500 | 10 | 52×35×39 | M5x5 |
HVCA / Murata EOL replacements—samples and cross-ref help.
© HVC Capacitor — no commercial reuse without permission.
Disclaimer: Parameters are indicative; use the latest datasheet. Trademarks (Murata, HVCA, Dean, GE, Siemens, ABB, J&J) belong to their owners.
Contact: Sales Department
Phone: +86 13689553728
Tel: +86-755-61167757
Email: sales@hv-caps.com
Add: 9B2, TianXiang Building, Tianan Cyber Park , Futian, Shenzhen, P. R. C